序号 | 学生姓名 | 院系 | 专业 | 学号 | 性别 | 民族 | 入学年月 |
1 | 闫一榕 | 山西经贸职业学院财务会计系 | 会计(注册会计师方向) | 1802050144 | 女 | 汉 | 2018年9月 |
2 | 赵丽娜 | 山西经贸职业学院财务会计系 | 会计(注册会计师方向) | 1802050155 | 女 | 汉 | 2018年9月 |
3 | 闫晋媛 | 山西经贸职业学院财务会计系 | 会计(注册会计师方向) | 1802050143 | 女 | 汉 | 2018年9月 |
4 | 赵艳 | 山西经贸职业学院财务会计系 | 会计(注册会计师方向) | 1802050157 | 女 | 汉 | 2018年9月 |
5 | 曹卓伟 | 山西经贸职业学院财务会计系 | 会计(注册会计师方向) | 1802050203 | 男 | 汉 | 2018年9月 |
6 | 韩洁 | 山西经贸职业学院财务会计系 | 会计(注册会计师方向) | 1802050215 | 女 | 汉 | 2018年9月 |
7 | 宋欣冉 | 山西经贸职业学院财务会计系 | 会计(注册会计师方向) | 1802050232 | 女 | 汉 | 2018年9月 |
8 | 崔嘉龙 | 山西经贸职业学院财务会计系 | 会计(注册会计师方向) | 1802050307 | 男 | 汉 | 2018年9月 |
9 | 潘慧丽 | 山西经贸职业学院财务会计系 | 会计(注册会计师方向) | 1802050332 | 女 | 汉 | 2018年9月 |
10 | 王雨欣 | 山西经贸职业学院财务会计系 | 会计(注册会计师方向) | 1802050339 | 女 | 汉 | 2018年9月 |
11 | 冯欢欢 | 山西经贸职业学院财务会计系 | 会计(注册会计师方向) | 1802050408 | 女 | 汉 | 2018年9月 |
12 | 秦楚楚 | 山西经贸职业学院财务会计系 | 会计(注册会计师方向) | 1802050432 | 女 | 汉 | 2018年9月 |
13 | 郭晓虹 | 山西经贸职业学院财务会计系 | 会计(注册会计师方向) | 1802050412 | 女 | 汉 | 2018年9月 |
14 | 要欣宇 | 山西经贸职业学院财务会计系 | 会计(注册会计师方向) | 1802050447 | 女 | 汉 | 2018年9月 |
15 | 都力宁 | 山西经贸职业学院财务会计系 | 会计(注册会计师方向) | 1802050510 | 男 | 汉 | 2018年9月 |
16 | 马洪婷 | 山西经贸职业学院财务会计系 | 会计(注册会计师方向) | 1802050528 | 女 | 汉 | 2018年9月 |
17 | 李辰昕 | 山西经贸职业学院财务会计系 | 会计(注册会计师方向) | 1802050520 | 女 | 汉 | 2018年9月 |
18 | 王佳 | 山西经贸职业学院财务会计系 | 会计(注册会计师方向) | 1802050638 | 女 | 汉 | 2018年9月 |
19 | 李柯梦 | 山西经贸职业学院财务会计系 | 会计(注册会计师方向) | 1802050616 | 女 | 汉 | 2018年9月 |
20 | 罗瑞婷 | 山西经贸职业学院财务会计系 | 会计(注册会计师方向) | 1802050625 | 女 | 汉 | 2018年9月 |
21 | 刘新玉 | 山西经贸职业学院财务会计系 | 财务管理(电子理财方向) | 1802070022 | 女 | 汉 | 2018年9月 |
22 | 王驰 | 山西经贸职业学院财务会计系 | 财务管理(电子理财方向) | 1802070030 | 男 | 汉 | 2018年9月 |
23 | 马鼎荣 | 山西经贸职业学院财务会计系 | 会计(注册会计师方向) | 1902050122 | 男 | 汉 | 2019年9月 |
24 | 许毓瑶 | 山西经贸职业学院财务会计系 | 会计(注册会计师方向) | 1902050137 | 女 | 汉 | 2019年9月 |
25 | 段钰蓉 | 山西经贸职业学院财务会计系 | 会计(注册会计师方向) | 1902050105 | 女 | 汉 | 2019年9月 |
26 | 张文慧 | 山西经贸职业学院财务会计系 | 会计(注册会计师方向) | 1902050248 | 女 | 汉 | 2019年9月 |
27 | 李冰欣 | 山西经贸职业学院财务会计系 | 会计(注册会计师方向) | 1902050223 | 女 | 汉 | 2019年9月 |
28 | 张 可 | 山西经贸职业学院财务会计系 | 会计(注册会计师方向) | 1902050245 | 女 | 汉 | 2019年9月 |
29 | 张子卓 | 山西经贸职业学院财务会计系 | 会计(注册会计师方向) | 1902050345 | 女 | 汉 | 2019年9月 |
30 | 陈春芳 | 山西经贸职业学院财务会计系 | 会计(注册会计师方向) | 1902050301 | 女 | 汉 | 2019年9月 |
31 | 张 欢 | 山西经贸职业学院财务会计系 | 会计(注册会计师方向) | 1902050444 | 女 | 汉 | 2019年9月 |
32 | 闫文静 | 山西经贸职业学院财务会计系 | 会计(注册会计师方向) | 1902050540 | 女 | 汉 | 2019年9月 |
33 | 王美英 | 山西经贸职业学院财务会计系 | 会计(注册会计师方向) | 1902050536 | 女 | 汉 | 2019年9月 |
34 | 郭欣宇 | 山西经贸职业学院财务会计系 | 会计(注册会计师方向) | 1902050616 | 男 | 汉 | 2019年9月 |
35 | 刘颖 | 山西经贸职业学院财务会计系 | 会计(注册会计师方向) | 1902050627 | 女 | 汉 | 2019年9月 |
36 | 赵静 | 山西经贸职业学院财务会计系 | 会计(注册会计师方向) | 1902050747 | 女 | 汉 | 2019年9月 |
37 | 刘欢 | 山西经贸职业学院财务会计系 | 会计(注册会计师方向) | 1902050722 | 女 | 汉 | 2019年9月 |
38 | 刘雨晴 | 山西经贸职业学院财务会计系 | 会计(注册会计师方向) | 1902050725 | 女 | 汉 | 2019年9月 |
39 | 李桠慧 | 山西经贸职业学院财务会计系 | 财务管理 | 1902070010 | 女 | 汉 | 2019年9月 |
40 | 荀娟娟 | 山西经贸职业学院财务会计系 | 会计信息管理 | 1902060012 | 女 | 汉 | 2019年9月 |
41 | 张娜 | 山西经贸职业学院财务会计系 | 会计(注册会计师方向) | 190205Z134 | 女 | 汉 | 2019年9月 |
42 | 安靓丽 | 山西经贸职业学院财务会计系 | 会计(注册会计师方向) | 190205Z101 | 女 | 汉 | 2019年9月 |
43 | 白峰宇 | 山西经贸职业学院财务会计系 | 会计(注册会计师方向) | 190205Z201 | 女 | 汉 | 2019年9月 |
44 | 郭玲慧 | 山西经贸职业学院财务会计系 | 会计(注册会计师方向) | 190205Z209 | 女 | 汉 | 2019年9月 |
序号 | 学生姓名 | 院系 | 专业 | 学号 | 性别 | 民族 | 入学年月 |
1 | 闫一榕 | 山西经贸职业学院财务会计系 | 会计(注册会计师方向) | 1802050144 | 女 | 汉 | 2018年9月 |
2 | 赵丽娜 | 山西经贸职业学院财务会计系 | 会计(注册会计师方向) | 1802050155 | 女 | 汉 | 2018年9月 |
3 | 闫晋媛 | 山西经贸职业学院财务会计系 | 会计(注册会计师方向) | 1802050143 | 女 | 汉 | 2018年9月 |
4 | 赵艳 | 山西经贸职业学院财务会计系 | 会计(注册会计师方向) | 1802050157 | 女 | 汉 | 2018年9月 |
5 | 曹卓伟 | 山西经贸职业学院财务会计系 | 会计(注册会计师方向) | 1802050203 | 男 | 汉 | 2018年9月 |
6 | 韩洁 | 山西经贸职业学院财务会计系 | 会计(注册会计师方向) | 1802050215 | 女 | 汉 | 2018年9月 |
7 | 宋欣冉 | 山西经贸职业学院财务会计系 | 会计(注册会计师方向) | 1802050232 | 女 | 汉 | 2018年9月 |
8 | 崔嘉龙 | 山西经贸职业学院财务会计系 | 会计(注册会计师方向) | 1802050307 | 男 | 汉 | 2018年9月 |
9 | 潘慧丽 | 山西经贸职业学院财务会计系 | 会计(注册会计师方向) | 1802050332 | 女 | 汉 | 2018年9月 |
10 | 王雨欣 | 山西经贸职业学院财务会计系 | 会计(注册会计师方向) | 1802050339 | 女 | 汉 | 2018年9月 |
11 | 冯欢欢 | 山西经贸职业学院财务会计系 | 会计(注册会计师方向) | 1802050408 | 女 | 汉 | 2018年9月 |
12 | 秦楚楚 | 山西经贸职业学院财务会计系 | 会计(注册会计师方向) | 1802050432 | 女 | 汉 | 2018年9月 |
13 | 郭晓虹 | 山西经贸职业学院财务会计系 | 会计(注册会计师方向) | 1802050412 | 女 | 汉 | 2018年9月 |
14 | 要欣宇 | 山西经贸职业学院财务会计系 | 会计(注册会计师方向) | 1802050447 | 女 | 汉 | 2018年9月 |
15 | 都力宁 | 山西经贸职业学院财务会计系 | 会计(注册会计师方向) | 1802050510 | 男 | 汉 | 2018年9月 |
16 | 马洪婷 | 山西经贸职业学院财务会计系 | 会计(注册会计师方向) | 1802050528 | 女 | 汉 | 2018年9月 |
17 | 李辰昕 | 山西经贸职业学院财务会计系 | 会计(注册会计师方向) | 1802050520 | 女 | 汉 | 2018年9月 |
18 | 王佳 | 山西经贸职业学院财务会计系 | 会计(注册会计师方向) | 1802050638 | 女 | 汉 | 2018年9月 |
19 | 李柯梦 | 山西经贸职业学院财务会计系 | 会计(注册会计师方向) | 1802050616 | 女 | 汉 | 2018年9月 |
20 | 罗瑞婷 | 山西经贸职业学院财务会计系 | 会计(注册会计师方向) | 1802050625 | 女 | 汉 | 2018年9月 |
21 | 刘新玉 | 山西经贸职业学院财务会计系 | 财务管理(电子理财方向) | 1802070022 | 女 | 汉 | 2018年9月 |
22 | 王驰 | 山西经贸职业学院财务会计系 | 财务管理(电子理财方向) | 1802070030 | 男 | 汉 | 2018年9月 |
23 | 马鼎荣 | 山西经贸职业学院财务会计系 | 会计(注册会计师方向) | 1902050122 | 男 | 汉 | 2019年9月 |
24 | 许毓瑶 | 山西经贸职业学院财务会计系 | 会计(注册会计师方向) | 1902050137 | 女 | 汉 | 2019年9月 |
25 | 段钰蓉 | 山西经贸职业学院财务会计系 | 会计(注册会计师方向) | 1902050105 | 女 | 汉 | 2019年9月 |
26 | 张文慧 | 山西经贸职业学院财务会计系 | 会计(注册会计师方向) | 1902050248 | 女 | 汉 | 2019年9月 |
27 | 李冰欣 | 山西经贸职业学院财务会计系 | 会计(注册会计师方向) | 1902050223 | 女 | 汉 | 2019年9月 |
28 | 张 可 | 山西经贸职业学院财务会计系 | 会计(注册会计师方向) | 1902050245 | 女 | 汉 | 2019年9月 |
29 | 张子卓 | 山西经贸职业学院财务会计系 | 会计(注册会计师方向) | 1902050345 | 女 | 汉 | 2019年9月 |
30 | 陈春芳 | 山西经贸职业学院财务会计系 | 会计(注册会计师方向) | 1902050301 | 女 | 汉 | 2019年9月 |
31 | 张 欢 | 山西经贸职业学院财务会计系 | 会计(注册会计师方向) | 1902050444 | 女 | 汉 | 2019年9月 |
32 | 闫文静 | 山西经贸职业学院财务会计系 | 会计(注册会计师方向) | 1902050540 | 女 | 汉 | 2019年9月 |
33 | 王美英 | 山西经贸职业学院财务会计系 | 会计(注册会计师方向) | 1902050536 | 女 | 汉 | 2019年9月 |
34 | 郭欣宇 | 山西经贸职业学院财务会计系 | 会计(注册会计师方向) | 1902050616 | 男 | 汉 | 2019年9月 |
35 | 刘颖 | 山西经贸职业学院财务会计系 | 会计(注册会计师方向) | 1902050627 | 女 | 汉 | 2019年9月 |
36 | 赵静 | 山西经贸职业学院财务会计系 | 会计(注册会计师方向) | 1902050747 | 女 | 汉 | 2019年9月 |
37 | 刘欢 | 山西经贸职业学院财务会计系 | 会计(注册会计师方向) | 1902050722 | 女 | 汉 | 2019年9月 |
38 | 刘雨晴 | 山西经贸职业学院财务会计系 | 会计(注册会计师方向) | 1902050725 | 女 | 汉 | 2019年9月 |
39 | 李桠慧 | 山西经贸职业学院财务会计系 | 财务管理 | 1902070010 | 女 | 汉 | 2019年9月 |
40 | 荀娟娟 | 山西经贸职业学院财务会计系 | 会计信息管理 | 1902060012 | 女 | 汉 | 2019年9月 |
41 | 张娜 | 山西经贸职业学院财务会计系 | 会计(注册会计师方向) | 190205Z134 | 女 | 汉 | 2019年9月 |
42 | 安靓丽 | 山西经贸职业学院财务会计系 | 会计(注册会计师方向) | 190205Z101 | 女 | 汉 | 2019年9月 |
43 | 白峰宇 | 山西经贸职业学院财务会计系 | 会计(注册会计师方向) | 190205Z201 | 女 | 汉 | 2019年9月 |
44 | 郭玲慧 | 山西经贸职业学院财务会计系 | 会计(注册会计师方向) | 190205Z209 | 女 | 汉 | 2019年9月 |
版权所有 ? 山西经贸职业学院 联系地址:山西省太原市南内环西街1号
联系电话:0351-6338716
传真:0351-6337714
邮编:030024
站长信箱:master@sxieb.com
晋ICP备08102202号
晋公网安备 14010902000267号